Винт имбус высокопрочный DIN 912 кп 12.9
Назначение: Винт имбус высокопрочный DIN 912 применяется во многих сферах промышленности, включая машиностроение, конструирование, сборка механизмов, приборостроение и прочее. Винт удобен для установки в местах с ограниченным боковым доступом к точке установки. Применяется в машиностроении, приборостроении.
Номинальный, диаметр резьбы, d | М1,4 | М1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы, крупная резьба, p | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
Шаг резьбы, мелкая резьба, p | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
Шаг резьбы, мелкая резьба, p | 1,25 | 1,5 | |||||||||||
Диаметр головки, dk | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
Высота головки, k | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Размер под ключ шестигранный,S | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Размер биты Torx, T | - | - | T6 | T8 | T10 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 | T55 | T60 | T70 |
Длина резьбы, b (по ISO 4762) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Длина винта, минимальная | 6 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 16 |
Длина винта, максимальная | 10 | 16 | 20 | 25 | 60 | 120 | 240 | 300 | 310 | 340 | 400 | 320 | 600 |
Продолжение таблицы
Номинальный, диаметр резьбы, d | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы, крупная резьба, p | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Шаг резьбы, мелкая резьба, p | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Шаг резьбы, мелкая резьба, p | 2 | 2 | ||||||||||
Диаметр головки, dk | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 |
Высота головки, k | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 |
Размер под ключ шестигранный,S | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 |
Размер битыTorx, T | T80 | T90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина резьбы, b (по ISO 4762) | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | 156 |
Длина винта, минимальная | 30 | 20 | 40 | 30 | 50 | 45 | 50 | 70 | 80 | 120 | 120 | |
Длина винта, максимальная | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 800 | 980 | 980 | 700 | 600 | 500 |
Фильтр товаров
Сортировать по
Не сортировать
- 1
- 2